
Add to Cart
Power Adapter 150W
Input Rated Voltage : |
100Vac~240Vac |
Input Frequency Range: |
47Hz~63Hz |
Input Inrush Current : |
0.3A max |
Efficiency : |
85%(MIN)at Rated Voltage |
Output: |
24V 6.5A |
Output power : |
150W |
Ripple and Noise : |
<120Mv at full road with 20MHz bandwidth |
Turn On Delay Time: |
<3S (AC:110V and full load) |
Safety protection : |
over voltage and current protection for AC DC power supply |
Leakage Current: |
<5mA |
DC cable length: |
1.2 meters |
Operating Temperature: |
0°C----+60°C |
Storage Temperature: |
-20°C----+85°C |
Certificate: |
CE GS TUV UL/CUL FCC ROHS,SAA,PSE,C-TICK |
Safety Standard : |
EN60950-1 UL60950-1 ESD (EN61000 3-3) |
Application: |
can fit UK US Euroepan market ,and can been used by Bluetooth device ,CCTV camera ,and LCD minitor , card printer ,pos machine ,laptop ac adapter and so on . |
switching power supply
12~18W SERIES | |||||
Model | InputVoltage | Power | OutputVoltage | OutputCurrent | ACInletType |
JKW-00090100-S10 | 100-240VAC | 9W | 9V | 1A | C8 |
JKW-00090150-S10 | 100-240VAC | 24W | 9V | 1.5A | C8 |
JKW-00090200-S10 | 100-240VAC | 24W | 9V | 2A | C8 |
JKW-00120100-S10 | 100-240VAC | 27W | 12V | 1A | C8 |
JKW-00120150-S10 | 100-240VAC | 30W | 12V | 1.5A | C8 |
JKW-00XXXYYY-S10 | JKW-00XXXYYY-S10(XXX=090-240meansoutputvoltageis9- | ||||
24V,YYY=001-600,meanstheoutputcurrentis0.01A-6A). | |||||
ULnumber:E352029 | |||||
24W~36W SERIES | |||||
Model | InputVoltage | Power | OutputVoltage | OutputCurrent | ACInletType |
JKW-00240200-S10 | 100-240VAC | 24W | 12V | 2A | C8,C6,C14 |
JKW-00150160-S10 | 100-240VAC | 24W | 15V | 1.6A | C8,C6,C14 |
JKW-00240100-S10 | 100-240VAC | 24W | 24V | 1A | C8,C6,C14 |
JKW-00090300-S10 | 100-240VAC | 27W | 9V | 3A | C8,C6,C14 |
JKW-00240125-S10 | 100-240VAC | 30W | 24V | 1.25A | C8,C6,C14 |
JKW-00300100-S10 | 100-240V AC | 30W |
Product Tags:
Inquiry Cart
0
|